Populär Medlemskort Premium
Exklusivt medlemskort med relieftryck och guldfolie.
Från 3,20 kr/st
Klassiskt CR80-plastkort i PVC – perfekt för alla ändamål.
Vårt populäraste kort. Tryckt i fullfärg på båda sidor, CR80-format (85,6×54 mm), tjocklek 0,76 mm. Passar alla standard kortläsare och plånböcker.
Välj mellan matt eller blank laminering, och lägg till magnetremsa, streckkod, QR-kod eller serienummer som tillval.
| Format | CR80 (85,6×54 mm) |
| Tjocklek | 0,76 mm (30 mil) |
| Material | PVC |
| Tryck | Fullfärg CMYK |
| Laminering | Matt eller blank |
| Min. antal | 50 st |
| Pristabell | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris plastkort standard | 5,05 | 3,74 | 2,76 | 2,12 | 1,56 | 1,43 |
| Pris plastkort 100% recycled | 6,07 | 4,49 | 3,32 | 2,54 | 1,87 | 1,72 |
| Magnetremsa LoCo | 1,34 | 0,75 | 0,46 | 0,40 | 0,31 | 0,29 |
| Magnetremsa HiCo | 1,88 | 0,12 | 0,66 | 0,60 | 0,51 | 0,48 |
| Streckkod / QR-kod | 1,23 | 0,78 | 0,50 | 0,44 | 0,36 | 0,35 |
| Nummer/namn (print) | 1,23 | 0,78 | 0,50 | 0,44 | 0,36 | 0,35 |
| Nummer/namn (prägling) | 1,23 | 0,78 | 0,50 | 0,44 | 0,36 | 0,35 |
| Signaturfält | 0,82 | 0,44 | 0,32 | 0,28 | 0,25 | 0,23 |
| Stansat hål i korten | 1,04 | 0,60 | 0,31 | 0,28 | 0,23 | 0,22 |
| Guld / Silverfolie | 1,35 | 0,87 | 0,56 | 0,46 | 0,43 | 0,38 |
| Guld / Silvermetallic | 1,35 | 0,87 | 0,56 | 0,46 | 0,43 | 0,38 |
| Metalliclackat kort | 1,35 | 0,87 | 0,56 | 0,46 | 0,43 | 0,38 |
| Skrapyta | 1,35 | 0,87 | 0,56 | 0,43 | 0,32 | 0,31 |
| UV-lackad logo | 1,22 | 0,94 | 0,46 | 0,41 | 0,35 | 0,32 |
| Matt yta | 3,42 | 1,82 | 0,63 | 0,38 | 0,22 | 0,19 |
| Express | 2,29 | 1,64 | 0,85 | 0,62 | 0,42 | 0,31 |
| Super Express | 4,75 | 2,80 | 1,33 | 0,76 | 0,55 | 0,40 |
Priser exklusive moms och frakt. Volymrabatt ges automatiskt.
| Färgrymd | CMYK |
| Upplösning | 300 DPI |
| Format | PDF/X-3, AI, EPS |
| Utfall | 3 mm runtom |
| Säkerhetszon | 5 mm från kant |
Svar på de vanligaste frågorna om denna produkt.
Hittar du inte svaret du söker?
Kontakta oss